Hersteller | Modell | Motor | Typ | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Motorcodes | Hinweis |
BMW | 3er | 316 i | Stufenheck | 136 | 100 | 07/2015 - 08/2016 | 0005-BKH | N13 B16 A | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er | 320 i | Stufenheck | 170 | 125 | 07/2015 - 06/2016 | 0005-BMO ,0005-CDR | N13 B16 A | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er | 328 i | Stufenheck | 245 | 180 | 07/2015 - 10/2018 | 0005-BHH ,0005-BKV | N20 B20 A ,N26 B20 A | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er | 328 i xDrive | Stufenheck | 245 | 180 | 07/2015 - 08/2016 | 0005-BKK | N20 B20 A ,N26 B20 A | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er | 335 i | Stufenheck | 306 | 225 | 07/2015 - 07/2015 | 0005-BHI ,0005-BKW | N55 B30 A | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er | 320 d | Stufenheck | 184 | 135 | 07/2015 - 03/2016 | 0005-BHK ,0005-BKQ | N47 D20 C | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er | 325 d | Stufenheck | 211 | 155 | 07/2015 - 02/2016 | 0005-BOU | N47 D20 D | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er | 325 d | Stufenheck | 218 | 160 | 07/2015 - 02/2016 | 0005-BOT | N47 D20 D | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er Touring | 328 i xDrive | Kombi | 245 | 180 | 07/2015 - 06/2016 | 0005-BPF | N20 B20 A | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er Touring | 320 d | Kombi | 184 | 135 | 07/2015 - 02/2016 | 0005-BLC | N47 D20 C | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er Touring | 320 d | Kombi | 200 | 147 | 07/2015 - 02/2016 | 0005-BLE | N47 D20 C | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er Touring | 325 d | Kombi | 211 | 155 | 07/2015 - 02/2016 | 0005-BPD | N47 D20 D | Baujahr 02/2015-12/2014 |
BMW | 3er Touring | 325 d | Kombi | 218 | 160 | 07/2015 - 02/2016 | 0005-BPC | N47 D20 D | Baujahr 02/2015-12/2014 |
Es gibt noch keine Bewertungen.